Частотный преобразователь B600 на 55 кВт
Преобразователь частоты серии В600 предназначены для работы с вентиляторами и насосами. Встроенный ПИД-регулятор преобразователя частоты позволяет управлять такими процессами как поддержание давления, расхода, и др., Области применения: системы вентиляции и кондиционирования, дымососы, системы канализации, системы холодного и горячего водоснабжения, вспомогательного оборудования котельных и т.д.
Имеет высокий пусковой момент и большой функционал.
Есть возможность подключения терморезистора.
Технические характеристики |
|
---|---|
Сетевое напряжение | Трёхфазное 380В (±15%), 50Гц (±5%) |
Выходная частота | 0-300 Гц |
Коэффициент мощности | U / f управление (скалярное) Векторное управление |
КПД | 1 – 16 кГц, автоматически регулируется в зависимости от температуры и нагрузки |
Перегрузочная способность | 120% 60с, 150% 10с, 180% 3с. |
Начальный вращающий момент | 0.5 Гц / 150% (векторное управление), 1 Гц / 150% (U/f ) |
Точность контроля скорости | 0.5 % (векторное управление) |
Точность настройки частоты | Цифровая настройка: 0.01 Гц Аналоговая настройка: 0.05% (максимальной частоты) |
Повышение крутящего момента | Автоматическое Ручное 0.1 – 30% |
Повышение крутящего момента | 0.01 – 3600 с |
Автоматическое регулирование напряжения | Выходное напряжение остаётся стабильным при колебаниях напряжения со стороны источника питания. |
ПИД-регулятор | Встроенный ПИД-регулятор для автоматического поддержания технологических параметров (давление, температура и др.) |
Входы | 7 программируемых дискретных 1 высокочастотный импульсный: 0 – 100 кГц 2 программируемых аналоговых: 0 – 10 В, 0/4 – 20 мА |
Выходы | 1 программируемый с открытым коллектором 2 релейных 2 аналоговых: 0 – 10 В, 0/4 – 20 мА |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура | От -10˚С до +40˚С |
Другие векторные
частотные преобразователи:
Частотные преобразователи B600 на 400 кВт
Частотные преобразователи B600 на 355/350 кВт
частотные преобразователи: